products category
項目 | ρ(CODCr)/(mg.L-1) | ρ(BOD5)/(mg.L-1) | ρ(SS)/(mg.L-1) | pH值 | 色度/倍 |
設(shè)計水質(zhì) | ≤5000 | ≤1700 | ≤16800 | 7~8 | ≤3000 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | ≤100 | ≤20 | ≤60 | 6~9 | ≤40 |
項目 | ρ(CODCr)/(mg.L-1) | ρ(BOD5)/(mg.L-1) | ρ(SS)/(mg.L-1) | pH值 | 色度/倍 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | ≤100 | ≤20 | ≤60 | 6~9 | ≤40 |
項目 | ρ(CODCr)/(mg.L-1) | ρ(BOD5)/(mg.L-1) | ρ(SS)/(mg.L-1) | 色度/倍 |
調(diào)節(jié)池 清水池 去除率/% | 3212.30 79.55 97.52 | 1209.65 19.87 98.36 | 9844.56 42.31 99.57 | 3200 20 99.38 |
返回列表